Kava币价格今日行情_KAVA(kava)最新价格
2025-08-08 19:37:48
Kava(kava) 今日行情
$0.39443379
更新于:2025-08-08 05:38:17
  • 24小时最高价 $ 0.39529
    24小时最低价 $ 0.38529
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0201
    1周涨跌幅 $ 0.0325
  • 1周最高价 $ 0.39615
    1周最低价 $ 0.37789
  • 1月最高价 $ 0.45031
    1月最低价 $ 0.37789
  • 历史最高价 $ 9.1936143
    历史最低价 $ 0.25164
Kava(KAVA)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future KAVA-PERPETUAL 0.39 13,774,015.00 $5,362,344.62 0.0212 刚刚
  • binance KAVA 0.39 11,654,890.00 $4,526,896.86 0.0212 刚刚
  • huobipro KAVA 0.39 7,671,251.00 $2,984,285.86 0.0033 刚刚
  • bybit-futures KAVA-PERPETUAL 0.39 6,163,302.00 $2,400,515.81 0.0212 刚刚
  • mxc KAVA 0.39 4,398,725.00 $1,734,883.73 0.0207 刚刚
  • gate-io-futures KAVA-PERPETUAL 0.39 3,247,826.00 $1,279,012.09 0.0184 刚刚
  • xt KAVA 0.39 2,660,652.00 $1,033,517.04 0.0212 刚刚
  • lbank KAVA 0.39 2,265,987.00 $880,167.79 0.0207 刚刚
  • bybit KAVA 0.39 2,119,274.00 $824,917.93 0.0215 刚刚
  • bitget-futures KAVA-PERPETUAL 0.39 1,943,295.00 $758,381.03 0.0212 刚刚
  • bitmart KAVA 0.39 1,396,704.00 $543,345.17 0.0212 刚刚
  • digifinex KAVA 0.39 1,157,099.00 $449,914.04 0.0212 刚刚
  • pionex KAVA 0.39 1,118,103.00 $434,407.87 0.0207 刚刚
  • whitebit KAVA 0.39 815,321.00 $317,686.47 0.0223 刚刚
  • upbit KAVA 544.00 730,750.00 $285,534.33 0.0093 刚刚
  • bitmax-io KAVA 0.39 571,933.00 $225,058.55 0.0124 刚刚
  • bitget KAVA 0.39 512,389.00 $199,884.77 0.0207 刚刚
  • gate-io KAVA 0.39 489,469.00 $189,994.11 0.0222 刚刚
  • bitrue KAVA 0.12 402,390.00 $166,232.84 -0.0519 刚刚
  • bingx KAVA 0.39 399,305.00 $155,269.77 0.0207 刚刚
  • bitrue KAVA 0.40 298,816.00 $116,213.72 0.0207 刚刚
  • btcturk KAVA 15.99 106,580.00 $41,446.66 0.02 刚刚
  • gdax KAVA 0.39 103,974.00 $40,996.90 0.0202 刚刚
  • kraken-futures KAVA-PERPETUAL 0.39 95,177.00 $37,050.20 0.0114 刚刚
  • coinex KAVA 0.39 85,905.80 $33,770.09 0.0208 刚刚
  • kucoin KAVA 0.39 67,662.50 $26,679.68 0.0201 刚刚
  • kraken KAVA 0.34 53,521.00 $21,064.65 0.0184 刚刚
  • bitfinex KAVA 0.40 48,166.40 $19,035.40 0.0138 刚刚
  • whitebit KAVA 0.39 43,694.40 $16,963.94 0.0233 刚刚
  • binance KAVA 0.00 30,744.10 $12,141.09 0.003 刚刚
  • kraken KAVA 0.39 30,570.80 $12,063.20 0.0196 刚刚
  • btcturk KAVA 0.39 29,508.00 $11,603.32 0.0183 刚刚
  • bitfinex KAVA 0.40 28,297.90 $11,183.66 0.0171 刚刚
  • bithumb KAVA 541.00 27,744.90 $10,870.06 -0.0073 刚刚
  • whitebit KAVA 0.00 22,700.00 $8,964.41 0.0009 刚刚
  • crypto-com KAVA 0.39 16,850.00 $6,600.35 0.0226 刚刚
  • bitrue KAVA 0.39 12,494.20 $4,846.07 0.0207 刚刚
  • coinex KAVA 0.00 8,593.10 $3,368.03 -0.009 刚刚
  • crypto-com-futures KAVA-PERPETUAL 0.39 4,556.00 $1,764.66 0.0111 刚刚
  • crypto-com KAVA 0.39 1,932.60 $754.56 0.0161 刚刚
  • binance-us KAVA 0.37 1,548.70 $593.91 -0.0502 刚刚
  • bitkub KAVA 12.81 656.67 $250.92 0.0264 刚刚
  • upbit KAVA 0.00 46.69 $18.46 0.0117 刚刚
  • cex-io KAVA 0.34 32.00 $10.77 -0.459 刚刚
  • cex-io KAVA 0.31 27.46 $8.54 -0.5814 刚刚
Kava币种介绍

Kava是一个提供主流数字资产(BTC, XRP, BNB, ATOM, 等)抵押贷款及稳定币服务的跨链去中心化金融平台。Kava现今受到了全球超过一百家公司的支持,其中包括著名数字货币基金以及Ripple和Cosmos等区块链项目。Kava平台支持两类代币:KAVA是平台的权益及治理代币,其功用包含保证网络安全及治理投票;USDX是平台基于数字资产抵押物发行的稳定币。

Kava是一个支持跨链DeFi应用和服务的去中心化Layer 1 hub,致力于为产品应用和开发者们提供无门槛的永久性金融服务基础设施。基于Kava区块链搭建的Kava CDP借贷平台和跨链货币市场HARD Protocol组合成了一个数字资产的去中心化银行,将用户与稳定币、贷款、计息账户等产品连接起来,让用户可以用数字资产获取更多使用场景及价值。

 


 

项目介绍

 

Kava是一个Layer 1 DeFi hub,开发者可以利用Kava的安全性、跨链桥和适配的Chainlink预言机来快速创建新的跨链DeFi应用,并将其部署到Kava的全球用户群。

Kava基于Cosmos SDK搭建,并以基于Tendermint的股权证明(PoS)共识机制运行。在应用端,Kava打造了借贷平台CDP和跨链货币市场HARD Protocol两个应用,提供稳定币、贷款和计息账户,让用户可以用数字资产获取更多使用场景及价值。

Kava生态有三种代币,KAVA代币、USDX稳定币和HARD代币,其中KAVA代币是Kava区块链的原生代币,在平台的安全、治理和机械功能中不可或缺。用户可以将自己的加密资产进行抵押,换取Kava的稳定币USDX。HARD代币是HARD Protocol的治理代币,用于激励早期参与者参与产品的持续发展和管理。



Kava (KAVA) is a cryptocurrency launched in 2019and operates on the Ethereum platform. Kava has a current supply of 1,082,853,140. The last known price of Kava is 0.38165466 USD and is down -1.39 over the last 24 hours. It is currently trading on 204 active market(s) with ,616,117.82 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://www.kava.io/.
币种排行榜